Blame it on my youth - GP5
Doncs això. M'he currat la transcripció d'una partitura del "Blame it on my youth" al Guitar Pro i després he pujat els tons de tota la partitura per a que quadri amb els acords que ens va donar la profe. Resultat: puta mare!!! :-D
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
|--3--| |--3--|
H E E E E E Q Q Q Q H E E E E E
E||--------------------------|----------------------|--------------------------|
B||--5--------6--8--5--6--8--|--L-------------------|-----------5--6-----5--6--|
G||--------------------------|-----------------5----|--7--------------7--------|
D||--------------------------|-------5----7---------|--------------------------|
A||--------------------------|----------------------|--------------------------|
E||--------------------------|----------------------|--------------------------|
|--3--|
W H E E E E E Q Q Q Q
-------------------|--------------5--------5--|-----------------------|
--L----------------|--6--------8-----6--8-----|---L-------------------|
-------------------|--------------------------|-------------4----7----|
-------------------|--------------------------|--------7--------------|
-------------------|--------------------------|-----------------------|
-------------------|--------------------------|-----------------------|
|--3--|
H E E E E E W H E E E E
--------------------------|-------------------|--5--------5-----------|
--8--------6--8--5--6--8--|--L----------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------|-----------------4--7--|
--------------------------|-------------------|--------------7--------|
--------------------------|-------------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------|-----------------------|
E E H. Q Q Q Q W
---------------------|--5----5--------------|-------------------|
--8--7--8------------|------------5----5----|-------------------|
---------------------|----------------------|--7----------------|
---------------------|----------------------|-------------------|
---------------------|----------------------|-------------------|
---------------------|----------------------|-------------------|
|--3--| |--3--|
H E E E E E Q Q Q Q H E E E E E
--------------------------|----------------------|--------------------------|
--5--------6--8--5--6--8--|--L-------------------|-----------5--6-----5--6--|
--------------------------|-----------------5----|--7--------------7--------|
--------------------------|-------5----7---------|--------------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
|--3--|
W H E E E E E Q Q Q Q
-------------------|--------------5--------5--|-----------------------|
--L----------------|--6--------8-----6--8-----|---L-------------------|
-------------------|--------------------------|-------------4----7----|
-------------------|--------------------------|--------7--------------|
-------------------|--------------------------|-----------------------|
-------------------|--------------------------|-----------------------|
|--3--|
H E E E E E W H E E E E
--------------------------|-------------------|--5--------------------|
--8--------6--8--5--6--8--|--L----------------|-----------8-----------|
--------------------------|-------------------|-----------------4--7--|
--------------------------|-------------------|--------------7--------|
--------------------------|-------------------|-----------------------|
--------------------------|-------------------|-----------------------|
E E H Q Q Q Q Q W
----------------------|-------8----5---------|-------------------|
--8--7--8--------5----|--6--------------6----|--5----------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
|--3--| |--3--|
H E E E E E H E E E E E W
--------------5--------5--|------------5--7-----5--8--|--L----------------|
|
--6--------8-----6--8-----|---L--------------8--------|-------------------|
|
--------------------------|---------------------------|-------------------|
|
--------------------------|---------------------------|-------------------|
|
--------------------------|---------------------------|-------------------|
|
--------------------------|---------------------------|-------------------|
|
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
Comments